So sieht das Zeitraster in der Waldschule aus
| Unterrichts-stunden/ | Zeit | MO | DI | MI | DO | FR | Minuten |
| Pausen | |||||||
| 1. Stunde | 07.50 - 08.35 | 45 | |||||
| 2. Stunde | 08.40 - 09.20 | 45 | |||||
| 1. Pause | 09.25 - 09.45 | 20 | |||||
| 3. Stunde | 09.45 - 10.30 | 45 | |||||
| 4.Stunde | 10.35 - 11.20 | 45 | |||||
| 2. Pause | 11.20 - 11.40 | 20 | |||||
| 5. Stunde | 11.40 - 12.25 | 45 | |||||
| 6. Stunde | 12.25 - 13.10 | 45 | |||||
| Mittags-pause | 13.10 - 13.55 | ||||||
| bzw. | |||||||
| 7. Stunde | |||||||
| 8. Stunde | 14.00 - 14.45 | 45 | |||||
| 9. Stunde | 14.45 - 15.30 | 45 | |||||
| 10. Stunde | 15.30 - 16.15 | nur | Sekun- | dar- | stufe | II | 45 |




